| Nombre de la empresa | G13 STEIN & MASKIN AS |
|---|---|
| Dirección de la empresa | Bjerkholts vei 11, KLAVESTADHAUGEN, 1743, Noruega |
| Número de registro de la empresa | 932 847 809 |
| Estado de la empresa | ACTIVE |
| Número LEI | 984500B8F373580HB950 |
|---|---|
| Estado | ISSUED |
| Fecha de la próxima renovación | 2027-03-04 |
| Administrador de LOU | Ubisecure Oy |
| Nombre de la empresa | G13 STEIN & MASKIN AS |
|---|---|
| Dirección de la empresa | Bjerkholts vei 11, KLAVESTADHAUGEN, 1743, Noruega |
| Número de registro de la empresa | 932 847 809 |
| Categoría de la empresa | GENERAL |
| Forma jurídica de la entidad | YI42 |
| Fecha de registro de la empresa | 2023-12-21 |
| Estado de la empresa | ACTIVE |
| Número LEI | 984500B8F373580HB950 |
|---|---|
| Estado | ISSUED |
| Fecha de la próxima renovación | 2027-03-04 |
| Fecha de la última actualización | 2026-03-04 |
| Nivel de corroboración | FULLY_CORROBORATED |
| Administrador de LOU | Ubisecure Oy |
| Dirección | Bjerkholts vei 11 |
|---|---|
| Código postal | 1743 |
| Ciudad / pueblo | KLAVESTADHAUGEN |
| Código de región | |
| País | Noruega |
| Dirección | Bjerkholts vei 11 |
|---|---|
| Código postal | 1743 |
| Ciudad / pueblo | KLAVESTADHAUGEN |
| Código de región | |
| País | Noruega |
Utilizamos cookies para garantizar la mejor experiencia de usuario y recopilar estadísticas sobre el uso del sitio web. Al hacer clic en "Acepto", usted da su consentimiento para el uso de todas las cookies. Puede encontrar más detalles aquí.