| Nombre de la empresa | ULTIMA RATIO |
|---|---|
| Dirección de la empresa | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE, GIF-SUR-YVETTE, 91190, Francia |
| Número de registro de la empresa | 508659273 |
| Estado de la empresa | ACTIVE |
| Número LEI | 969500FADRWLGOYTQ514 |
|---|---|
| Estado | ISSUED |
| Fecha de la próxima renovación | 2027-02-28 |
| Administrador de LOU | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Nombre de la empresa | ULTIMA RATIO |
|---|---|
| Dirección de la empresa | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE, GIF-SUR-YVETTE, 91190, Francia |
| Número de registro de la empresa | 508659273 |
| Categoría de la empresa | GENERAL |
| Forma jurídica de la entidad | V9QP |
| Fecha de registro de la empresa | 2008-10-21 |
| Estado de la empresa | ACTIVE |
| Número LEI | 969500FADRWLGOYTQ514 |
|---|---|
| Estado | ISSUED |
| Fecha de la próxima renovación | 2027-02-28 |
| Fecha de la última actualización | 2026-03-01 |
| Nivel de corroboración | FULLY_CORROBORATED |
| Administrador de LOU | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Dirección | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE |
|---|---|
| Código postal | 91190 |
| Ciudad / pueblo | GIF-SUR-YVETTE |
| Código de región | |
| País | Francia |
| Dirección | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE |
|---|---|
| Código postal | 91190 |
| Ciudad / pueblo | GIF-SUR-YVETTE |
| Código de región | |
| País | Francia |
Utilizamos cookies para garantizar la mejor experiencia de usuario y recopilar estadísticas sobre el uso del sitio web. Al hacer clic en "Acepto", usted da su consentimiento para el uso de todas las cookies. Puede encontrar más detalles aquí.